Dark Clan Forum

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
Dark Clan Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 233
Total Posts: 26663
Total Topics: 1342
Total Categories: 7
Users Online: 35
Most Online: 161 - Mon 04.03.2013 10:48:48
Online Today: 43
Total page views: 6489066
Average registrations per day: 0.37
Average posts per day: 5.01
Average topics per day: 0.25
Total Boards: 87
Latest Member: winchunlee
Average online per day: 9.25
Male to Female Ratio: 46:1
Average page views per day: 1137.43
Top 10 Posters Top 10 Boards
VegasKill 3911
Bloody.Bender 3512
aka_sova 3164
DeadlySev 1113
RattleSN4K3 980
darkredfox 954
joaoFCB 857
Splitter 791
m4rt1ni 760
Wojci 644
Dark Clan & Unreal Tournament 3 3136
Videos 2713
Jokes, funny pictures! 1862
Clan Matches - unofficial 947
Other Games 802
Clan Matches 679
Music 563
Hardware 539
Screenshots 455
Joining _Dark_ Clan 439
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Jokes, funny pictures, put all this stuff here! 1708
The music thread 516
Say 'hi' here! 434
Want a Friendly / Training War? 388
Arrange clan wars against Dark! 274
My new UT3 bug list in Epic's Forum 233
Public kills 229
JOLT FALL MANIA CHAMPIONSHIP 228
lucky hearts ut3 vid !!! 211
Rypel Cam for UT3 195
Jokes, funny pictures, put all this stuff here! 218249
Say 'hi' here! 70705
The music thread 70173
Rypel Cam for UT3 65156
Want a Friendly / Training War? 64131
Arrange clan wars against Dark! 39753
JOLT FALL MANIA CHAMPIONSHIP 39720
lucky hearts ut3 vid !!! 39087
New _Dark_ homepage 35651
What Graphics Card Do you guys have? 33140
Top Topic Starters Most Time Online
VegasKill 329
Bloody.Bender 128
aka_sova 121
RattleSN4K3 80
Mordsspass 67
Splitter 52
K_G_ 35
DEVIL_77 33
DeadlySev 30
Xirios 28
VegasKill 42d 18h 58m
Bloody.Bender 38d 17h 15m
DeadlySev 29d 7h 59m
m4rt1ni 23d 2h 30m
Mordsspass 18d 2h 53m
RattleSN4K3 17d 5h 55m
aka_sova 16d 21h 13m
Splitter 15d 3h 26m
darkredfox 10d 18h 21m
dark 10d 16h 37m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2024 0 0 1 43 45127
February 2024 1 2 6 34 54332
January 2024 0 0 0 31 11872
December 2023 0 0 0 25 52845
November 2023 1 1 1 15 9320
October 2023 0 2 0 13 12828
September 2023 1 1 0 19 19850
August 2023 2 14 2 75 11180
July 2023 1 4 1 31 28402
June 2023 0 0 0 33 22795
May 2023 0 0 0 15 9353
April 2023 0 0 0 13 7770
March 2023 0 0 0 35 19136
February 2023 0 0 0 52 30225
January 2023 0 1 0 137 22110
December 2022 1 1 0 14 20376
November 2022 0 3 0 13 34436
October 2022 0 1 0 13 20125
September 2022 1 1 1 14 20491
August 2022 0 0 0 10 15876
July 2022 0 0 1 16 23739
June 2022 0 1 0 12 14286
May 2022 0 0 0 14 12665
April 2022 1 6 0 14 12483
March 2022 0 0 3 19 45539
February 2022 1 11 1 26 80573
January 2022 2 3 1 11 73398
December 2021 0 2 0 10 70284
November 2021 0 0 0 10 13528
October 2021 0 1 1 15 39955
September 2021 0 0 0 13 19178
August 2021 0 0 0 16 29799
July 2021 0 0 0 13 10863
June 2021 0 0 0 11 53596
May 2021 0 0 0 58 55702
April 2021 0 0 0 10 33698
March 2021 0 1 0 10 54887
February 2021 0 0 0 12 35409
January 2021 0 1 1 14 41870
December 2020 0 1 0 9 48817
November 2020 1 1 0 12 36831
October 2020 0 0 0 10 67180
September 2020 0 0 0 11 29998
August 2020 0 0 0 10 20763
July 2020 0 2 0 9 24097
June 2020 0 0 0 11 10922
May 2020 0 0 0 10 29723
April 2020 0 0 0 8 11655
March 2020 0 0 0 10 21183
February 2020 0 0 0 8 15038
January 2020 0 11 0 8 12297
December 2019 1 8 1 9 13091
November 2019 0 2 0 10 16891
October 2019 0 1 0 10 28101
September 2019 0 2 1 11 22175
August 2019 0 0 0 12 41025
July 2019 0 0 3 18 21373
June 2019 0 0 0 10 44264
May 2019 0 0 0 11 25240
April 2019 0 2 0 9 16215
March 2019 1 5 0 10 14806
February 2019 0 11 1 9 22443
January 2019 0 1 0 16 25470
December 2018 0 0 0 8 14616
November 2018 0 0 0 8 17552
October 2018 0 1 0 8 22951
September 2018 0 0 0 10 41811
August 2018 0 0 0 9 31256
July 2018 0 0 1 11 43645
June 2018 0 0 0 11 23808
May 2018 0 0 0 10 42470
April 2018 0 0 0 9 40408
March 2018 0 0 0 11 34716
February 2018 1 2 1 12 19204
January 2018 0 0 0 15 26871
December 2017 0 1 0 9 43008
November 2017 0 1 0 12 41315
October 2017 0 1 0 13 81047
September 2017 0 2 0 11 34928
August 2017 1 2 0 12 52611
July 2017 0 2 0 9 26596
June 2017 0 3 0 11 51120
May 2017 0 2 1 17 49895
April 2017 0 0 0 17 49988
March 2017 0 6 0 122 56979
February 2017 0 5 1 17 51212
January 2017 0 6 16 14 60078
December 2016 0 5 1 24 82247
November 2016 0 1 0 21 52720
October 2016 0 1 0 19 42099
September 2016 1 6 0 21 46868
August 2016 1 4 0 22 41343
July 2016 0 0 0 18 45778
June 2016 0 1 0 20 53256
May 2016 0 4 0 18 75500
April 2016 0 1 0 24 71668
March 2016 0 3 0 29 54871
February 2016 0 3 2 26 43360
January 2016 1 4 3 24 68549
December 2015 1 4 16 26 34168
November 2015 0 8 3 19 51175
October 2015 1 6 0 61 57144
September 2015 1 7 1 66 40274
August 2015 0 0 2 18 28463
July 2015 0 0 5 20 32705
June 2015 2 10 7 11 15250
May 2015 1 9 4 13 17856
April 2015 0 8 0 14 21766
March 2015 2 33 1 13 27926
February 2015 5 45 3 17 27801
January 2015 2 26 11 17 38443
December 2014 10 72 7 15 35297
November 2014 15 163 12 16 33668
October 2014 2 7 7 22 34489
September 2014 0 17 0 14 21325
August 2014 1 51 2 13 29575
July 2014 2 28 1 11 23898
June 2014 3 13 1 13 20114
May 2014 6 67 1 19 27930
April 2014 3 17 2 20 25129
March 2014 5 39 3 18 30051
February 2014 8 103 2 17 22243
January 2014 3 82 1 17 28052
December 2013 3 38 0 13 30550
November 2013 11 117 2 18 27604
October 2013 15 114 5 14 24929
September 2013 15 78 0 17 22763
August 2013 11 223 0 21 40187
July 2013 34 345 1541 24 59170
June 2013 8 113 3 13 44899
May 2013 5 89 8 14 44471
April 2013 5 99 2 31 36039
March 2013 8 79 4 161 44617
February 2013 2 49 9 42 40257
January 2013 8 138 1 30 45708
December 2012 7 159 4 38 51493
November 2012 9 58 4 102 62448
October 2012 3 31 3 75 46481
September 2012 2 26 2 34 39340
August 2012 0 19 1 15 33945
July 2012 3 46 1 25 22665
June 2012 5 77 2 26 21740
May 2012 4 65 1 16 24278
April 2012 11 140 4 72 55183
March 2012 10 219 8 15 40695
February 2012 8 260 6 19 32542
January 2012 4 101 2 17 35660
December 2011 2 99 2 22 41776
November 2011 11 190 1 10 15762
October 2011 8 136 4 16 17945
September 2011 8 185 5 20 34435
August 2011 9 140 3 21 30311
July 2011 4 153 2 23 50340
June 2011 11 234 6 25 39244
May 2011 6 279 8 19 32956
April 2011 12 277 12 13 33046
March 2011 17 707 8 15 35291
February 2011 6 382 5 14 31290
January 2011 23 610 46 15 39663
December 2010 20 407 15 14 49446
November 2010 16 335 9 14 30718
October 2010 6 245 9 17 21962
September 2010 16 205 2 16 29908
August 2010 14 313 8 16 33782
July 2010 29 583 6 14 32879
June 2010 12 278 2 15 24526
May 2010 11 287 5 28 45399
April 2010 13 252 9 17 29161
March 2010 13 321 10 50 32874
February 2010 23 587 7 17 33639
January 2010 41 920 12 16 45590
December 2009 37 877 8 55 42555
November 2009 42 1201 9 18 50349
October 2009 35 636 6 14 28915
September 2009 28 699 4 14 33268
August 2009 41 855 6 10 34257
July 2009 55 820 6 14 32298
June 2009 85 1878 18 21 57835
May 2009 82 1732 13 14 52105
April 2009 51 1130 3 10 37654
March 2009 88 1587 9 11 48811
February 2009 45 1285 3 10 37686
January 2009 85 1130 20 10 38580
December 2008 37 822 12 11 27872
November 2008 52 721 6 10 20248
October 2008 24 602 2 6 13076
September 2008 37 656 11 7 16685
August 2008 11 168 17 6 6680
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines
© 2008-2024 | design by radarfox | webmaster VegasKill